2003 2004 2005 2006 2007
Januar   28,99 40,72 58,45 24,64
Februar   59,70 34,51 44,93 57,49
März   92,82 94,55 70,88 90,68
April   120,08 106,28 94,82 164,80
Mai 84,68 132,51 120,15 123,95 126,64
Juni 147,48 126,29 144,17 144,10 133,61
Juli 141,89 122,08 110,42 160,18 122,84
August 147,69 122,22 122,15 107,45 112,49
September 123,53 98,79 98,69 103,80 102,76
Oktober 75,91 61,80 93,38 80,33 74,47
November 49,00 31,61 47,96 48,24 33,40
Dezember 34,51 23,12 21,75 43,69 37,61
           
Summe kWh/kWp 804,69 1.020,01 1.034,73 1.080,81 1.081,44
           
           
  2008 2009 2010 2011 2012
Januar 42,65 51,14 24,36  23,33 30.50
Februar 89,16 36,02 37,34  50,10 63.77
März 78,67 69,15 90,06  110,28 121.60
April 86,68 120,29 126,16  144,17 103.59
Mai 147,69 138,99 87,44  147,83 136.16
Juni 130,37 128,43 121,33  121,46 123.60
Juli 129,54 129,19 136,65  115,11 130.37
August 133,20 139,41 104,62  143,34 133.06
September 80,68 98,07 101,38  115,67 111.32
Oktober 68,74 58,52 70,88  98,41 69.57.
November 40,23 38,99 29,33  62,80 37.96.
Dezember 23,81 24,78 8,83  14,63 25.60
           
Summe kWh/kWp 1.051,41 1.032,99 938,37  1.147,14 1.087.09
           
           
  2013 2014 2015 2016 2017
Januar 20,43 32,64  26,29 19,12 39,48
Februar 27,33 59,01  64,11 27,88 58,73
März 85,16 116,08  110,49 89,92 108,35
April 87,78 106,14  137,89 102,35 118,08
Mai 94,89 124,15  122,02 123,81 134,71
Juni 132,99 148,31  129,05 126,85 154,66
Juli 149,76 107,32  144,58 148,65 139,27
August 129,88 90,27  134,23 134,16 125,19
September 87,85 74,19  95,31 118,29 98,48
Oktober 69,77 61,15  58,25 64,73 88,68
November 27,54 45,27  46,31 33,33 24,64
Dezember 39,89 13,04 
46,03
45,76 23,12
           
Summe kWh/kWp 953,28 977,57  1.124,57 1.034,85 1.113,39
           
  2018 2019 2020 2021 2022
Januar 28,78        
Februar 58,66        
März 58,16        
April 144,10        
Mai 137,82        
Juni 139,41        
Juli 150,59        
August 128,23        
September 122,77        
Oktober 89,37        
November 50,10        
Dezember 19,74        
           
Summe kWh/kWp 1.154.73