2001 2002 2003 2004 2005
Januar   54,28 24,04 30,00 41,74
Februar   44,83 72,48 59,57 35,43
März   107,92 108,48 92,61 92,61
April   118,94 128,70 120,43 105,87
Mai   116,55 133,26 132,17 119,87
Juni   143,82 147,26 126,52 144,04
Juli   110,52 141,87 122,43 110,87
August   97,92 147,39 121,91 121,74
September 37,91 111,25 122,61 98,44 98,48
Oktober 89,09 63,77 76,52 61,82 92,57
November 44,30 30,17 49,57 31,65 48,54
Dezember 28,09 18,04 35,65 24,61 23,31
           
Summe kWh/kWp 199,39 1.018,00 1.187,83 1.022,17 1.035,07
           
           
  2006 2007 2008 2009 2010
Januar 49,96 24,26 43,17 50,61 23,87 
Februar 45,39 53,91 88,39 36,26 35,87 
März 70,57 89,26 78,22 69,26 88,39 
April 94,43 162,17 86,26 119,57 125,43 
Mai 123,83 125,74 146,52 139,13 87,70 
Juni 143,91 133,13 130,39 128,61 121,04 
Juli 159,17 119,83 129,13 129,39 136,35 
August 107,48 110,35 132,65 138,78 104,83 
September 102,52 102,04 80,43 97,61 100,52 
Oktober 79,39 73,61 68,26 58,91 70,87 
November 48,57 33,00 40,57 40,17 30,57 
Dezember 45,30 38,70 25,13 25,83 11,52 
           
Summe kWh/kWp 1.070,52 1.066,00 1.049,13 1.034,13 936,96 
           
           
  2011 2012 2013 2014 2015
Januar 26,43 31,78

20,65

33,70  25,61
Februar 50,22 62,52 27,22 59,30  61,74
März 109,65 120,65 84,22 114,87  106,22
April 143,35 103,52 87,65 105,48  131,91
Mai 147,83 136,04 94,83 124,00  117,09
Juni 121,57 124,00 132,61 147,61  124,13
Juli 114,91 130,48 148,96 112,74  146,39
August 143,26 133,17 128,70 108,52  128,52
September 115,13 110,91 79,09 88,78  91,39
Oktober 98,30 69,09 69,57 67,78  55,78
November 64,17 38,61 28,13 43,83  55,52
Dezember 15,48 26,03 42,65 12,61  48,04
           
Summe kWh/kWp 1.150,30 1.087,09 944,26  1.019,22  1.092,35

 

  2016     2017 2018 2019 2020
Januar 33,39 36,65

27,52

   
Februar
36,35
54,13 54,00    
März 86,43 102,70 79,52    
April 97,61 111,96 135,13    
Mai 118,52 127,14 129,57    
Juni 119,74 146,22 130,91    
Juli 140,17 131,17 141,74    
August 128,22 117,96 120,87    
September 113,30 92,78 118,30    
Oktober 61,87 84,74 85,09    
November 23,35 23,61 48,48    
Dezember 46,70 23,13 19,52    
           
Summe kWh/kWp 1.014,65 1.052,22 1.090,65